24 Torneo Internazionale Basket Pasqua 2024 - 01/04/2024
Eurocamp Cesenatico (FC).
30 Marzo 2024 - 02 Aprile 2024
U17M GOLD - Partite
Girone A
Campionato
CALUSCHESE BASKET - GRUGLIASCO PALLACANESTRO
10:15
|
Pala Cervia
32 - 54
Girone A
Campionato
MOLFETTA BALLERS - POL. CESENATICO 2000
12:00
|
Pala Cervia
66 - 57
Girone A
Campionato
POL. CESENATICO 2000 - CALUSCHESE BASKET
17:15
|
Pala Cervia
44 - 69
Girone A
Campionato
GRUGLIASCO PALLACANESTRO - FALCON STAR
19:00
|
Pala Cervia
63 - 35
Girone B
Campionato
TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU - UISP XVIII ROMA
08:30
|
Pala Cervia
63 - 69
Girone B
Campionato
MAGO POLISPORTIVA VERDE - CORDENONS BASKET
10:15
|
Palasport IgeaMarina
57 - 81
Girone B
Campionato
CORDENONS BASKET - VIRTUS VENEZIA
15:30
|
Palasport IgeaMarina
71 - 55
Girone B
Campionato
UISP XVIII ROMA - MAGO POLISPORTIVA VERDE
15:30
|
Pala Cervia
65 - 71
U17M GOLD - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MOLFETTA BALLERS | 8 | 1 | 1 | 0 |
| GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| FALCON STAR | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CALUSCHESE BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 |
| POL. CESENATICO 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UISP XVIII ROMA | 6 | 2 | 1 | 1 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 6 | 1 | 0 | 1 |
| CORDENONS BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 |
| MAGO POLISPORTIVA VERDE | 4 | 2 | 1 | 1 |
| VIRTUS VENEZIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
U17M GOLD - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLFETTA BALLERS | 8 | 1,16 | 1,16 |
| 2 | GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 6 | 1,75 | 1,75 |
| 3 | UISP XVIII ROMA | 6 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 6 | 0,91 | 0,91 |
| 5 | CORDENONS BASKET | 4 | 1,36 | 1,36 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MAGO POLISPORTIVA VERDE | 4 | 0,88 | 0,88 |
| 7 | FALCON STAR | 4 | 0,56 | 0,56 |
| 8 | CALUSCHESE BASKET | 2 | 1,03 | 1,03 |
| 9 | VIRTUS VENEZIA | 0 | 0,77 | 0,77 |
| 10 | POL. CESENATICO 2000 | 0 | 0,75 | 0,75 |
U17M SILVER - Partite (Pag. 1/2)
Finali - Girone I
Fase a gironi
TUMMINELLI ROMANA BASKET AZZURRA - CITTA' FUTURA BASKET
12:00
|
Palasport IgeaMarina
37 - 61
Finali - Girone I
Fase a gironi
CITTA' FUTURA BASKET - PT MEDOLLA BLU 08
17:15
|
Pala Peep
38 - 57
Fasi finali
Quarti di finale
TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO - MASTERS PALL. CARATE BRIANZA
08:30
|
Palasport IgeaMarina
46 - 40
Fasi finali
Quarti di finale
DIPO VIMERCATE - CARMAGNOLA BTM BIANCO
08:30
|
Palaippo Cesena
65 - 45
Fasi finali
Quarti di finale
FIGINO PALLACANESTRO - MOLFETTA BALLERS
08:30
|
Cubo 1
71 - 41
Fasi finali
Quarti di finale
CMB RHO ROSSA - CASSANO MAGNAGO BASKET
08:30
|
PalaSGR
47 - 74
Fasi finali
Quarti 9 posto
GALLO BASKET - SESTRI LEVANTE
10:15
|
Palaippo Cesena
83 - 58
Fasi finali
Quarti 17 posto
SANTA CATERINA POLISPORTIVA - MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS)
10:15
|
Palestra San Giorgio
31 - 56
Fasi finali
Quarti 9 posto
L'ARENA POLISPORTIVA - MAGO POLISPORTIVA ROSSO
10:15
|
Cubo 1
55 - 63
Fasi finali
Quarti 17 posto
PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE - PTMEDOLLA BIANCO 08
10:15
|
PalaSGR
57 - 53
Fasi finali
Quarti 17 posto
CARMAGNOLA BTM BLU - CMB RHO BIANCA
12:00
|
PalaSGR
66 - 46
Fasi finali
Quarti 17 posto
BENEDETTO 1964 - CABIATE PALLACANESTRO
12:00
|
Palestra San Giorgio
41 - 48
Fasi finali
Quarti 9 posto
SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI - EAGLES BASKET
12:00
|
Cubo 1
58 - 54
Fasi finali
Quarti 9 posto
GRUGLIASCO PALLACANESTRO - PT MEDOLLA 07
12:00
|
Palaippo Cesena
61 - 49
Fasi finali
Semifinale 5 posto
MOLFETTA BALLERS - CARMAGNOLA BTM BIANCO
15:30
|
Pala Peep
63 - 48
Fasi finali
Semifinale
FIGINO PALLACANESTRO - DIPO VIMERCATE
15:30
|
PalaSGR
42 - 65
U17M SILVER - Partite (Pag. 2/2)
Fasi finali
Semifinale
CASSANO MAGNAGO BASKET - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
15:30
|
Cubo 1
77 - 58
Fasi finali
Semifinale 5 posto
CMB RHO ROSSA - MASTERS PALL. CARATE BRIANZA
15:30
|
Palaippo Cesena
56 - 34
Fasi finali
Semifinale 9 posto
GALLO BASKET - GRUGLIASCO PALLACANESTRO
17:15
|
Cubo 1
69 - 58
Fasi finali
Semifinale 13 posto
L'ARENA POLISPORTIVA - EAGLES BASKET
17:15
|
PalaSGR
46 - 40
Fasi finali
Semifinale 17 posto
MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) - CABIATE PALLACANESTRO
17:15
|
Palasport IgeaMarina
55 - 60
Fasi finali
Semifinale 17 posto
PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE - CARMAGNOLA BTM BLU
17:15
|
Palaippo Cesena
48 - 56
Fasi finali
Semifinale 13 posto
SESTRI LEVANTE - PT MEDOLLA 07
19:00
|
Cubo 1
59 - 71
Fasi finali
Semifinale 9 posto
MAGO POLISPORTIVA ROSSO - SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI
19:00
|
PalaSGR
32 - 56
Fasi finali
Finale 21 posto
SANTA CATERINA POLISPORTIVA - BENEDETTO 1964
19:00
|
Palasport IgeaMarina
58 - 30
Fasi finali
Finale 21 posto
PTMEDOLLA BIANCO 08 - CMB RHO BIANCA
19:00
|
Palaippo Cesena
75 - 49
U17M SILVER - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| FIGINO PALLACANESTRO | 6 | 2 | 1 | 1 |
| L'ARENA POLISPORTIVA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET AZZURRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MOLFETTA BALLERS | 6 | 2 | 1 | 1 |
| MAGO POLISPORTIVA ROSSO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| PTMEDOLLA BIANCO 08 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CITTA' FUTURA BASKET | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| DIPO VIMERCATE | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| CARMAGNOLA BTM BLU | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PT MEDOLLA BLU 08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CARMAGNOLA BTM BIANCO | 4 | 2 | 0 | 2 |
| EAGLES BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CMB RHO BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CMB RHO ROSSA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GALLO BASKET | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SESTRI LEVANTE | 2 | 2 | 0 | 2 |
| MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BENEDETTO 1964 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone H
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MASTERS PALL. CARATE BRIANZA | 4 | 2 | 0 | 2 |
| PT MEDOLLA 07 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CABIATE PALLACANESTRO | 0 | 2 | 2 | 0 |
U17M SILVER - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPO VIMERCATE | 6 | 1,49 | 1,49 |
| 2 | FIGINO PALLACANESTRO | 6 | 1,07 | 1,07 |
| 3 | MOLFETTA BALLERS | 6 | 0,87 | 0,87 |
| 4 | CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 1,44 | 1,44 |
| 5 | SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI | 4 | 1,33 | 1,33 |
| 6 | L'ARENA POLISPORTIVA | 4 | 0,98 | 0,98 |
| 7 | CMB RHO ROSSA | 4 | 0,95 | 0,95 |
| 8 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 4 | 0,89 | 0,89 |
| 9 | MAGO POLISPORTIVA ROSSO | 4 | 0,86 | 0,86 |
| 10 | CARMAGNOLA BTM BIANCO | 4 | 0,73 | 0,73 |
| 11 | MASTERS PALL. CARATE BRIANZA | 4 | 0,73 | 0,73 |
| 12 | GALLO BASKET | 2 | 1,31 | 1,31 |
| 13 | CARMAGNOLA BTM BLU | 2 | 1,30 | 1,30 |
| 14 | PTMEDOLLA BIANCO 08 | 2 | 1,21 | 1,21 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 15 | GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 2 | 1,01 | 1,01 |
| 16 | PT MEDOLLA 07 | 2 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE | 2 | 0,96 | 0,96 |
| 18 | EAGLES BASKET | 2 | 0,90 | 0,90 |
| 19 | SESTRI LEVANTE | 2 | 0,76 | 0,76 |
| 20 | PT MEDOLLA BLU 08 | 0 | 1,50 | 1,50 |
| 21 | MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) | 0 | 1,22 | 1,22 |
| 22 | CABIATE PALLACANESTRO | 0 | 1,13 | 1,13 |
| 23 | CITTA' FUTURA BASKET | 0 | 1,05 | 1,05 |
| 24 | SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 0 | 1,03 | 1,03 |
| 25 | CMB RHO BIANCA | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 26 | BENEDETTO 1964 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 27 | TUMMINELLI ROMANA BASKET AZZURRA | 0 | 0,61 | 0,61 |
U15M GOLD - Partite
Girone A
Campionato
GRIFO IMOLA - PCR POLISPORTIVA CESTISTICA RIUNITA (PCR UNIME)
08:30
|
Pala Cesenatico
35 - 74
Girone A
Campionato
VIRTUS VENEZIA - MAGO POLISPORTIVA VERDE
08:30
|
Pal. Bellaria
88 - 70
Girone A
Campionato
MAGO POLISPORTIVA VERDE - GRIFO IMOLA
15:30
|
Pala Cesenatico
69 - 40
Girone A
Campionato
PCR POLISPORTIVA CESTISTICA RIUNITA (PCR UNIME) - GRUGLIASCO PALLACANESTRO
17:15
|
Pala Cesenatico
64 - 39
Girone B
Campionato
SANTA CATERINA POLISPORTIVA - CALUSCHESE BASKET
10:15
|
Pala Cesenatico
36 - 84
Girone B
Campionato
SALZANO BASKET 03 - CESINALI BASKET ACADEMY
12:00
|
Pala Cesenatico
43 - 53
Girone B
Campionato
CALUSCHESE BASKET - VIS AURELIA BASKET ROMA
15:30
|
Pal. Bellaria
61 - 63
Girone B
Campionato
CESINALI BASKET ACADEMY - SANTA CATERINA POLISPORTIVA
19:00
|
Pala Cesenatico
55 - 37
U15M GOLD - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUS VENEZIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PCR POLISPORTIVA CESTISTICA RIUNITA (PCR UNIME) | 6 | 2 | 2 | 0 |
| MAGO POLISPORTIVA VERDE | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GRIFO IMOLA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CESINALI BASKET ACADEMY | 8 | 2 | 2 | 0 |
| SALZANO BASKET 03 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| VIS AURELIA BASKET ROMA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CALUSCHESE BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 0 | 2 | 0 | 2 |
U15M GOLD - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESINALI BASKET ACADEMY | 8 | 1,35 | 1,35 |
| 2 | VIRTUS VENEZIA | 8 | 1,26 | 1,26 |
| 3 | PCR POLISPORTIVA CESTISTICA RIUNITA (PCR UNIME) | 6 | 1,86 | 1,86 |
| 4 | SALZANO BASKET 03 | 6 | 0,81 | 0,81 |
| 5 | MAGO POLISPORTIVA VERDE | 4 | 1,09 | 1,09 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VIS AURELIA BASKET ROMA | 4 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | CALUSCHESE BASKET | 2 | 1,46 | 1,46 |
| 8 | GRIFO IMOLA | 2 | 0,52 | 0,52 |
| 9 | GRUGLIASCO PALLACANESTRO | 0 | 0,61 | 0,61 |
| 10 | SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 0 | 0,53 | 0,53 |
U15M SILVER - Partite
Fasi finali
Semifinale 13 posto
MAGO POLISPORTIVA ROSSO - SAMPOLESE BASKET
08:30
|
Palestra San Giorgio
51 - 36
Fasi finali
Semifinale 13 posto
MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) - CITTA' FUTURA BASKET
10:15
|
Viserba - Rinaldi
31 - 74
Fasi finali
Semifinale 9 posto
CARMAGNOLA BTM - TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU
10:15
|
Pal. Bellaria
19 - 72
Fasi finali
Semifinale 9 posto
MASTERS PALL. CARATE BRIANZA - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
12:00
|
Pal. Bellaria
71 - 26
Fasi finali
Semifinale
CASSANO MAGNAGO BASKET - FALCON STAR
15:30
|
Palestra San Giorgio
48 - 73
Fasi finali
Semifinale 5 posto
MOLFETTA BALLERS - PT MEDOLLA
15:30
|
Viserba - Rinaldi
69 - 60
Fasi finali
Semifinale 5 posto
REBA POLISPORTIVA - TSV SCHWABEN AUGSBURG (GERMANIA)
17:15
|
Pal. Bellaria
35 - 86
Fasi finali
Semifinale
AMAGER BASKET (DANIMARCA) - CABIATE PALLACANESTRO
17:15
|
Palestra San Giorgio
80 - 61
Fasi finali
Finale 13 posto
MAGO POLISPORTIVA ROSSO - CITTA' FUTURA BASKET
17:15
|
Viserba - Rinaldi
33 - 50
Fasi finali
Finale 11 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO - CARMAGNOLA BTM
19:00
|
Viserba - Rinaldi
62 - 31
Fasi finali
Finale 15 posto
SAMPOLESE BASKET - MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS)
19:00
|
Pal. Bellaria
45 - 65
Fasi finali
Finale 9 posto
MASTERS PALL. CARATE BRIANZA - TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU
19:00
|
Palestra San Giorgio
57 - 61
U15M SILVER - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| AMAGER BASKET (DANIMARCA) | 6 | 1 | 1 | 0 |
| MOLFETTA BALLERS | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MASTERS PALL. CARATE BRIANZA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MAGO POLISPORTIVA ROSSO | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CABIATE PALLACANESTRO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| PT MEDOLLA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SAMPOLESE BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CASSANO MAGNAGO BASKET | 6 | 1 | 0 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CARMAGNOLA BTM | 2 | 2 | 0 | 2 |
| MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| FALCON STAR | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TSV SCHWABEN AUGSBURG (GERMANIA) | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 2 | 2 | 2 | 0 |
| CITTA' FUTURA BASKET | 0 | 2 | 2 | 0 |
U15M SILVER - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON STAR | 6 | 1,52 | 1,52 |
| 2 | AMAGER BASKET (DANIMARCA) | 6 | 1,31 | 1,31 |
| 3 | CABIATE PALLACANESTRO | 6 | 0,76 | 0,76 |
| 4 | CASSANO MAGNAGO BASKET | 6 | 0,66 | 0,66 |
| 5 | TSV SCHWABEN AUGSBURG (GERMANIA) | 4 | 2,46 | 2,46 |
| 6 | MOLFETTA BALLERS | 4 | 1,15 | 1,15 |
| 7 | PT MEDOLLA | 4 | 0,87 | 0,87 |
| 8 | REBA POLISPORTIVA | 4 | 0,41 | 0,41 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 2 | 1,75 | 1,75 |
| 10 | MASTERS PALL. CARATE BRIANZA | 2 | 1,47 | 1,47 |
| 11 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 2 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | CARMAGNOLA BTM | 2 | 0,37 | 0,37 |
| 13 | CITTA' FUTURA BASKET | 0 | 1,94 | 1,94 |
| 14 | MAGO POLISPORTIVA ROSSO | 0 | 0,98 | 0,98 |
| 15 | MARANELLO POLISPORTIVA POLIVALENTE (CROWS) | 0 | 0,81 | 0,81 |
| 16 | SAMPOLESE BASKET | 0 | 0,70 | 0,70 |
U14M - Partite (Pag. 1/2)
Fasi finali
Quarti di finale
CALUSCHESE BASKET - MOLFETTA BALLERS
08:30
|
Viserba - Einaudi
71 - 49
Fasi finali
Semifinale 13 posto
BIONICS BUCCINASCO - VIRTUS VENEZIA
08:30
|
Viserba - Rinaldi
47 - 49
Fasi finali
Quarti di finale
TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU - VIS AURELIA BASKET ROMA
08:30
|
Viserba - Serpieri
66 - 51
Fasi finali
Semifinale 17 posto
MAGO POLISPORTIVA - CABIATE PALLACANESTRO
08:30
|
Pal.Scuola Franchini
72 - 45
Fasi finali
Finale 17 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO - PT MEDOLLA
10:15
|
Pal.Scuola Franchini
43 - 56
Fasi finali
Semifinale 9 posto
JUVE PONTEDERA - SANTA CATERINA POLISPORTIVA
10:15
|
Viserba - Serpieri
50 - 44
Fasi finali
Quarti di finale
PIANI BOLZANO BASKET - CASSANO MAGNAGO BASKET
10:15
|
Viserba - Einaudi
55 - 44
Fasi finali
Quarti di finale
CMB RHO ROSSO - REBA POLISPORTIVA
12:00
|
Viserba - Einaudi
76 - 75
Fasi finali
Semifinale 9 posto
CARMAGNOLA BTM - ASD GEMINI CUS VERONA
12:00
|
Viserba - Serpieri
43 - 73
Fasi finali
Semifinale 13 posto
CMB RHO BIANCO - EAGLES BASKET
12:00
|
Viserba - Rinaldi
38 - 60
Fasi finali
Finale 17 posto
MAGO POLISPORTIVA - PT MEDOLLA
15:30
|
Pal.Scuola Franchini
64 - 60
Fasi finali
Finale 19 posto
CABIATE PALLACANESTRO - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
15:30
|
Viserba - Serpieri
51 - 65
Fasi finali
Semifinale
CALUSCHESE BASKET - TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU
15:30
|
Viserba - Einaudi
91 - 66
Fasi finali
Semifinale 5 posto
MOLFETTA BALLERS - VIS AURELIA BASKET ROMA
17:15
|
Viserba - Einaudi
71 - 73
Fasi finali
Finale 15 posto
BIONICS BUCCINASCO - CMB RHO BIANCO
17:15
|
Pal.Scuola Franchini
46 - 25
Fasi finali
Semifinale 5 posto
REBA POLISPORTIVA - CASSANO MAGNAGO BASKET
17:15
|
Viserba - Serpieri
73 - 59
U14M - Partite (Pag. 2/2)
Fasi finali
Finale 11 posto
SANTA CATERINA POLISPORTIVA - CARMAGNOLA BTM
19:00
|
Pal.Scuola Franchini
65 - 50
Fasi finali
Semifinale
CMB RHO ROSSO - PIANI BOLZANO BASKET
19:00
|
Viserba - Einaudi
57 - 67
Fasi finali
Finale 9 posto
JUVE PONTEDERA - ASD GEMINI CUS VERONA
19:00
|
Viserba - Serpieri
41 - 62
Fasi finali
Finale 13 posto
VIRTUS VENEZIA - EAGLES BASKET
19:00
|
Pala Peep
51 - 56
U14M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIS AURELIA BASKET ROMA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MAGO POLISPORTIVA | 0 | 2 | 2 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 2 | 0 | 2 |
| MOLFETTA BALLERS | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BIONICS BUCCINASCO | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CMB RHO ROSSO | 4 | 2 | 1 | 1 |
| SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EAGLES BASKET | 0 | 2 | 2 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PIANI BOLZANO BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 |
| CARMAGNOLA BTM | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CMB RHO BIANCO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 2 | 1 | 1 |
| JUVE PONTEDERA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| VIRTUS VENEZIA | 0 | 2 | 1 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 |
| ASD GEMINI CUS VERONA | 2 | 2 | 2 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 2 | 1 | 1 |
U14M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALUSCHESE BASKET | 4 | 1,41 | 1,41 |
| 2 | PIANI BOLZANO BASKET | 4 | 1,21 | 1,21 |
| 3 | CMB RHO ROSSO | 4 | 0,94 | 0,94 |
| 4 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 0,93 | 0,93 |
| 5 | VIS AURELIA BASKET ROMA | 4 | 0,91 | 0,91 |
| 6 | CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 0,80 | 0,80 |
| 7 | ASD GEMINI CUS VERONA | 2 | 1,61 | 1,61 |
| 8 | REBA POLISPORTIVA | 2 | 1,10 | 1,10 |
| 9 | SANTA CATERINA POLISPORTIVA | 2 | 1,09 | 1,09 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | JUVE PONTEDERA | 2 | 0,86 | 0,86 |
| 11 | MOLFETTA BALLERS | 2 | 0,83 | 0,83 |
| 12 | CARMAGNOLA BTM | 2 | 0,67 | 0,67 |
| 13 | EAGLES BASKET | 0 | 1,30 | 1,30 |
| 14 | MAGO POLISPORTIVA | 0 | 1,30 | 1,30 |
| 15 | BIONICS BUCCINASCO | 0 | 1,26 | 1,26 |
| 16 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 1,01 | 1,01 |
| 17 | VIRTUS VENEZIA | 0 | 0,97 | 0,97 |
| 18 | CMB RHO BIANCO | 0 | 0,59 | 0,59 |
U13M - Partite (Pag. 1/2)
Finali - Girone G
Fase a gironi
SASSUOLO PALLACANESTRO - GIAVENO BASKET BLU
10:15
|
Pal. Media 1
69 - 80
Finali - Girone G
Fase a gironi
SASSUOLO PALLACANESTRO - SAMPOLESE BASKET
19:00
|
Pal. Media 1
73 - 39
Finali - Girone H
Fase a gironi
CMB RHO - GIAVENO BASKET GIALLA
12:00
|
Pal. Media 1
63 - 74
Finali - Girone H
Fase a gironi
CMB RHO - EAGLES BASKET
17:15
|
Pal. Media 1
36 - 65
Finali - Girone I
Fase a gironi
VIS AURELIA BASKET ROMA - CARMAGNOLA BTM
08:30
|
Pal. Media 1
55 - 52
Finali - Girone I
Fase a gironi
CASSANO MAGNAGO BASKET - VIS AURELIA BASKET ROMA
15:30
|
Pal. Media 1
26 - 88
Fasi finali
Quarti di finale
VIS 2008 FERRARA - DIPO VIMERCATE
08:30
|
S.Mauro Pascoli
82 - 38
Fasi finali
Quarti di finale
PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE - PT MEDOLLA
08:30
|
Pal. M. Curie
71 - 28
Fasi finali
Quarti di finale
CECINA BASKET - REBA POLISPORTIVA
10:15
|
S.Mauro Pascoli
51 - 25
Fasi finali
Quarti di finale
TSV SCHWABEN AUGSBURG (GERMANIA) - AMAGER BASKET (DANIMARCA)
10:15
|
Pal. M. Curie
49 - 40
Fasi finali
Semifinale 9 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET - JUVE PONTEDERA
12:00
|
Pal. M. Curie
32 - 62
Fasi finali
Semifinale 9 posto
CALUSCHESE BASKET - SANTA CATERINA POLISPORTIVA
12:00
|
S.Mauro Pascoli
68 - 36
Fasi finali
Semifinale
PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE - VIS 2008 FERRARA
15:30
|
Pal. M. Curie
56 - 65
Fasi finali
Semifinale 5 posto
PT MEDOLLA - DIPO VIMERCATE
15:30
|
S.Mauro Pascoli
21 - 35
Fasi finali
Finale 11 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET - SANTA CATERINA POLISPORTIVA
17:15
|
Pal. M. Curie
45 - 55
Fasi finali
Finale 9 posto
JUVE PONTEDERA - CALUSCHESE BASKET
17:15
|
S.Mauro Pascoli
53 - 69
U13M - Partite (Pag. 2/2)
Fasi finali
Semifinale
TSV SCHWABEN AUGSBURG (GERMANIA) - CECINA BASKET
19:00
|
Pal. M. Curie
53 - 25
Fasi finali
Semifinale 5 posto
AMAGER BASKET (DANIMARCA) - REBA POLISPORTIVA
19:00
|
S.Mauro Pascoli
62 - 50
U13M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| DIPO VIMERCATE | 4 | 2 | 1 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SAMPOLESE BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET | 2 | 2 | 2 | 0 |
