17 Torneo Nazionale Basket Presepe della Marineria 2024 - 28/12/2024
Eurocamp Cesenatico (FC).
27 Dicembre 2024 - 30 Dicembre 2024
U17 M - Partite
Girone A
Campionato
JUVE CASERTA - SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk
10:15
|
Pala Cervia
116 - 28
Girone A
Campionato
POGGIBONSI BASKET - PGS BELLARIA
12:00
|
Pala Cervia
42 - 66
Girone A
Campionato
JUVE CASERTA - POGGIBONSI BASKET
17:15
|
Pala Cervia
67 - 51
Girone A
Campionato
CESTISTICA VERONA - SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk
19:00
|
Pala Cervia
118 - 30
Girone B
Campionato
PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 - SASSUOLO PALLACANESTRO
08:30
|
Pal. Bellaria
63 - 52
Girone B
Campionato
AICS FORLI' - SPORTING BASKET CLUB
10:15
|
Pal. Bellaria
37 - 100
Girone B
Campionato
ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL - SPORTING BASKET CLUB
15:30
|
Pal. Bellaria
18 - 91
Girone B
Campionato
PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 - AICS FORLI'
15:30
|
Pala Cervia
87 - 58
U17 M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CESTISTICA VERONA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JUVE CASERTA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PGS BELLARIA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| POGGIBONSI BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING BASKET CLUB | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SASSUOLO PALLACANESTRO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| AICS FORLI' | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 1 |
U17 M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING BASKET CLUB | 8 | 3,47 | 3,47 |
| 2 | CESTISTICA VERONA | 6 | 3,93 | 3,93 |
| 3 | JUVE CASERTA | 6 | 2,32 | 2,32 |
| 4 | PGS BELLARIA | 6 | 1,57 | 1,57 |
| 5 | PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 | 6 | 1,36 | 1,36 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SASSUOLO PALLACANESTRO | 4 | 0,83 | 0,83 |
| 7 | POGGIBONSI BASKET | 2 | 0,70 | 0,70 |
| 8 | AICS FORLI' | 2 | 0,51 | 0,51 |
| 9 | SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 10 | ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL | 0 | 0,20 | 0,20 |
U15 M - Partite
Girone A
Campionato
SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk - JUVE PONTEDERA
08:30
|
Pala Cesenatico
35 - 55
Girone A
Campionato
TEENS BASKET BIELLA - LA POLISPORTIVA CASALE
08:30
|
Pala Cervia
18 - 76
Girone A
Campionato
JESI BASKET ACADEMY TAURUS - VIGODARZERE PALLACANESTRO
12:00
|
Pal. Bellaria
51 - 48
Girone A
Campionato
JESI BASKET ACADEMY TAURUS - TEENS BASKET BIELLA
17:15
|
Pal. Bellaria
57 - 63
Girone A
Campionato
VIGODARZERE PALLACANESTRO - SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk
19:00
|
Viserba - Einaudi
38 - 57
Girone A
Campionato
JUVE PONTEDERA - LA POLISPORTIVA CASALE
19:00
|
Pal. Bellaria
47 - 54
U15 M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LA POLISPORTIVA CASALE | 10 | 2 | 2 | 0 |
| JUVE PONTEDERA | 8 | 2 | 1 | 1 |
| TEENS BASKET BIELLA | 6 | 2 | 1 | 1 |
| SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 4 | 2 | 1 | 1 |
| JESI BASKET ACADEMY TAURUS | 2 | 2 | 1 | 1 |
| VIGODARZERE PALLACANESTRO | 0 | 2 | 0 | 2 |
U15 M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA POLISPORTIVA CASALE | 10 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | JUVE PONTEDERA | 8 | 1,15 | 1,15 |
| 3 | TEENS BASKET BIELLA | 6 | 0,61 | 0,61 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 4 | 0,99 | 0,99 |
| 5 | JESI BASKET ACADEMY TAURUS | 2 | 0,97 | 0,97 |
| 6 | VIGODARZERE PALLACANESTRO | 0 | 0,80 | 0,80 |
U14 M - Partite
Girone A
Campionato
ARDENS BASKET SEDRIANO - PROPACE PALLACANESTRO PADOVA
10:15
|
Pala Bagnarola
76 - 50
Girone A
Campionato
AICS FORLI' - SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk
10:15
|
Pala Cesenatico
56 - 39
Girone A
Campionato
SUSTINENTE BASKET - SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk
17:15
|
Viserba - Einaudi
64 - 34
Girone A
Campionato
ARDENS BASKET SEDRIANO - AICS FORLI'
19:00
|
Pal. Liceo Ferrari
69 - 50
Girone B
Campionato
FARIGLIANO - POLISPORTIVA MAGO (GORLA MARNATE)
08:30
|
Pala Bagnarola
36 - 46
Girone B
Campionato
JUVE CASERTA - CESTISTICA VERONA
12:00
|
Pala Bagnarola
72 - 28
Girone B
Campionato
FARIGLIANO - JUVE CASERTA
17:15
|
Pal. Liceo Ferrari
40 - 48
Girone B
Campionato
BLS BOLOGNA SAN LAZZARO - CESTISTICA VERONA
19:00
|
Pal. Media 1
41 - 96
U14 M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ARDENS BASKET SEDRIANO | 8 | 2 | 2 | 0 |
| SUSTINENTE BASKET | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AICS FORLI' | 4 | 2 | 1 | 1 |
| PROPACE PALLACANESTRO PADOVA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA MAGO (GORLA MARNATE) | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JUVE CASERTA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| FARIGLIANO | 4 | 2 | 0 | 2 |
| CESTISTICA VERONA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BLS BOLOGNA SAN LAZZARO | 0 | 1 | 0 | 1 |
U14 M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDENS BASKET SEDRIANO | 8 | 1,45 | 1,45 |
| 2 | POLISPORTIVA MAGO (GORLA MARNATE) | 8 | 1,28 | 1,28 |
| 3 | JUVE CASERTA | 6 | 1,76 | 1,76 |
| 4 | SUSTINENTE BASKET | 4 | 1,88 | 1,88 |
| 5 | AICS FORLI' | 4 | 0,98 | 0,98 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FARIGLIANO | 4 | 0,81 | 0,81 |
| 7 | PROPACE PALLACANESTRO PADOVA | 4 | 0,66 | 0,66 |
| 8 | CESTISTICA VERONA | 2 | 1,10 | 1,10 |
| 9 | SBK BASKET SCHOOL (SBK AOSTA)Bk | 0 | 0,61 | 0,61 |
| 10 | BLS BOLOGNA SAN LAZZARO | 0 | 0,43 | 0,43 |
U13 M - Partite
Girone A
Campionato
BASKET RICCIONE - ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL
08:30
|
Viserba - Einaudi
63 - 31
Girone A
Campionato
PGS BELLARIA - BASKET RICCIONE
15:30
|
Viserba - Einaudi
75 - 40
Girone B
Campionato
CONTE VERDE BASKET - TEENS BASKET BIELLA
10:15
|
Viserba - Einaudi
50 - 82
Girone B
Campionato
POLISPORTIVA VII CASTELLI GAZZOLESI - CONTE VERDE BASKET
15:30
|
Pal. Liceo Ferrari
24 - 97
Girone C
Campionato
SPORTING BASKET CLUB - POLISPORTIVA SENNA
08:30
|
Viserba - Serpieri
84 - 28
Girone C
Campionato
BK CECE - SPORTING BASKET CLUB
15:30
|
Pala Cesenatico
64 - 53
Girone D
Campionato
CRAL. E. MATTEI RAVENNA - PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952
12:00
|
Pala Cesenatico
17 - 91
Girone D
Campionato
VALDELSA BASKET (POGGIBONSI) - CRAL. E. MATTEI RAVENNA
17:15
|
Pala Bagnarola
74 - 61
U13 M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PGS BELLARIA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET RICCIONE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TEENS BASKET BIELLA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CONTE VERDE BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 |
| POLISPORTIVA VII CASTELLI GAZZOLESI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| BK CECE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SPORTING BASKET CLUB | 2 | 2 | 1 | 1 |
| POLISPORTIVA SENNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| VALDELSA BASKET (POGGIBONSI) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CRAL. E. MATTEI RAVENNA | 0 | 2 | 0 | 2 |
U13 M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1952 | 4 | 5,35 | 5,35 |
| 2 | PGS BELLARIA | 4 | 1,88 | 1,88 |
| 3 | TEENS BASKET BIELLA | 4 | 1,64 | 1,64 |
| 4 | BK CECE | 4 | 1,21 | 1,21 |
| 5 | SPORTING BASKET CLUB | 2 | 1,49 | 1,49 |
| 6 | CONTE VERDE BASKET | 2 | 1,39 | 1,39 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | VALDELSA BASKET (POGGIBONSI) | 2 | 1,21 | 1,21 |
| 8 | BASKET RICCIONE | 2 | 0,97 | 0,97 |
| 9 | ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL | 0 | 0,49 | 0,49 |
| 10 | CRAL. E. MATTEI RAVENNA | 0 | 0,47 | 0,47 |
| 11 | POLISPORTIVA SENNA | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 12 | POLISPORTIVA VII CASTELLI GAZZOLESI | 0 | 0,25 | 0,25 |
ESORDIENTI - Partite
Girone A
Campionato
TEENS BASKET BIELLA - BASKETBALL TERAMO
08:30
|
Pal. Media 1
51 - 20
Girone A
Campionato
BK CECE - VILLANOVA BASKET TIGERS VERRUCCHIO
10:15
|
Pal. Media 1
35 - 79
Girone A
Campionato
ASD PALLACANESTRO LISSONE - VILLANOVA BASKET TIGERS VERRUCCHIO
15:30
|
Pal. Media 1
37 - 40
Girone A
Campionato
TEENS BASKET BIELLA - BK CECE
17:15
|
Pal. Media 1
69 - 32
ESORDIENTI - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TEENS BASKET BIELLA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| VILLANOVA BASKET TIGERS VERRUCCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ASD PALLACANESTRO LISSONE | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BK CECE | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BASKETBALL TERAMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESORDIENTI - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEENS BASKET BIELLA | 8 | 2,31 | 2,31 |
| 2 | VILLANOVA BASKET TIGERS VERRUCCHIO | 6 | 1,65 | 1,65 |
| 3 | ASD PALLACANESTRO LISSONE | 4 | 0,93 | 0,93 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BK CECE | 2 | 0,45 | 0,45 |
| 5 | BASKETBALL TERAMO | 0 | 0,39 | 0,39 |
AQUILOTTI - Partite
Girone A
Campionato
BOLZANO BASKET ROSA - BASKET CANTU'
08:30
|
Pala Peep
6 - 18
Girone A
Campionato
JESI BASKET CAB AURORA TAUROS - SPORTING BASKET CLUB
10:15
|
Pala Peep
15 - 9
Girone A
Campionato
VIRTUS IMOLA - SASSUOLO PALLACANESTRO
12:00
|
Pala Peep
14 - 10
Girone A
Campionato
BOLZANO BASKET ROSA - JESI BASKET CAB AURORA TAUROS
15:30
|
Pala Peep
6 - 18
Girone A
Campionato
BASKET CANTU' - VIRTUS IMOLA
17:15
|
Pala Peep
9 - 15
Girone A
Campionato
SASSUOLO PALLACANESTRO - SPORTING BASKET CLUB
19:00
|
Pala Peep
36 - 48
AQUILOTTI - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| JESI BASKET CAB AURORA TAUROS | 10 | 2 | 2 | 0 |
| SPORTING BASKET CLUB | 8 | 2 | 1 | 1 |
| VIRTUS IMOLA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SASSUOLO PALLACANESTRO | 4 | 2 | 0 | 2 |
| BASKET CANTU' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BOLZANO BASKET ROSA | 0 | 2 | 0 | 2 |
AQUILOTTI - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESI BASKET CAB AURORA TAUROS | 10 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | SPORTING BASKET CLUB | 8 | 1,12 | 1,12 |
| 3 | VIRTUS IMOLA | 6 | 1,53 | 1,53 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SASSUOLO PALLACANESTRO | 4 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | BASKET CANTU' | 2 | 1,29 | 1,29 |
| 6 | BOLZANO BASKET ROSA | 0 | 0,33 | 0,33 |
ESORDIENTI/U13 F - Partite
Girone A
Campionato
SUSTINENTE BASKET - AICS FORLI'
10:15
|
Pal. Liceo Ferrari
18 - 21
Girone A
Campionato
POL. MASI - ARBOR REGGIO EMILIA
10:15
|
Viserba - Serpieri
23 - 38
Girone A
Campionato
ARBOR REGGIO EMILIA - AICS FORLI'
15:30
|
Pala Bagnarola
39 - 33
Girone A
Campionato
SUSTINENTE BASKET - POL. MASI
19:00
|
Pala Bagnarola
12 - 31
ESORDIENTI/U13 F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ARBOR REGGIO EMILIA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| POL. MASI | 4 | 2 | 1 | 1 |
| AICS FORLI' | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SUSTINENTE BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 |
ESORDIENTI/U13 F - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOR REGGIO EMILIA | 6 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | POL. MASI | 4 | 1,08 | 1,08 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AICS FORLI' | 2 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | SUSTINENTE BASKET | 0 | 0,58 | 0,58 |
U15 F - Partite
Girone A
Campionato
INSEGNARE BASKET RIMINI - POL. CESENATICO 2000
08:30
|
Pal. Liceo Ferrari
27 - 15
Girone A
Campionato
AICS FORLI' - ARBOR BASKET REGGIO EMILIA
12:00
|
Pal. Liceo Ferrari
49 - 42
Girone A
Campionato
ARBOR BASKET REGGIO EMILIA - POL. CESENATICO 2000
17:15
|
Pala Cesenatico
57 - 21
Girone A
Campionato
INSEGNARE BASKET RIMINI - AICS FORLI'
19:00
|
Pala Cesenatico
31 - 70
U15 F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| AICS FORLI' | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ARBOR BASKET REGGIO EMILIA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| INSEGNARE BASKET RIMINI | 2 | 2 | 1 | 1 |
| POL. CESENATICO 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 |
U15 F - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AICS FORLI' | 6 | 1,63 | 1,63 |
| 2 | ARBOR BASKET REGGIO EMILIA | 4 | 1,41 | 1,41 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | INSEGNARE BASKET RIMINI | 2 | 0,68 | 0,68 |
| 4 | POL. CESENATICO 2000 | 0 | 0,43 | 0,43 |