25 Torneo Internazionale Basket Pasqua 2025 - 22/04/2025
Eurocamp Cesenatico (FC).
19 Aprile 2025 - 22 Aprile 2025
U17 GOLD - Partite
Fasi finali
Finale 3 posto
ASTI PALLACANESTRO MENS SANA - POL CESENATICO 2000
10:15
|
Pala Cervia
52 - 89
Fasi finali
Finale 1 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU - L'ARENA POLISPORTIVA BIANCO
12:00
|
Pala Cervia
69 - 60
U17 GOLD - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ASTI PALLACANESTRO MENS SANA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MONTEVALLE ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SEAGULLUS GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET CORDENONS 3S | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAGIK BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| L'ARENA POLISPORTIVA BIANCO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALZANO BASKET 03 A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| POL CESENATICO 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FABRIANO BASKET SCHOOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GROANE NUOVO BASKET 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U17 GOLD - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 1,15 | 1,15 |
| 2 | L'ARENA POLISPORTIVA BIANCO | 4 | 0,87 | 0,87 |
| 3 | ASTI PALLACANESTRO MENS SANA | 4 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | POL CESENATICO 2000 | 2 | 1,71 | 1,71 |
| 5 | FABRIANO BASKET SCHOOL | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | GROANE NUOVO BASKET 2005 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CASSANO MAGNAGO BASKET B | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BASKET CORDENONS 3S | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | MONTEVALLE ACADEMY | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MAGIK BASKET | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SEAGULLUS GENOVA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SALZANO BASKET 03 A | 0 | 0,00 | 0,00 |
U17 SILVER - Partite
Finali - Girone I
Fase a gironi
CARMAGNOLA BTM A - MSP ROMA
08:30
|
Palasport IgeaMarina
54 - 51
Fasi finali
Finale 5 posto
SALZANO BASKET 03 B - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
08:30
|
Minipalazzetto Cesena
39 - 51
Fasi finali
Finale 3 posto
STELLA EBK - FERMIGNANO PALLACANESTRO (METAURO BASKET)
10:15
|
Minipalazzetto Cesena
56 - 46
Fasi finali
Finale 7 posto
MASTERS PALLACANESTRO - PT MEDOLLA
10:15
|
Palasport IgeaMarina
50 - 34
Fasi finali
Finale 1 posto
MY BASKET GENOVA - CESINALI BASKETBALL ACADEMY
12:00
|
Minipalazzetto Cesena
74 - 65
U17 SILVER - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| FERMIGNANO PALLACANESTRO (METAURO BASKET) | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CABIATE PALLACANESTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLISPORTIVA SANTA CATERINA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PT MEDOLLA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| COSTONE SIENA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET AZZURRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SALZANO BASKET 03 B | 4 | 1 | 0 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLISPORTIVA SANTA CATERINA A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CESINALI BASKETBALL ACADEMY | 4 | 1 | 0 | 1 |
| DON BOSCO ARCOBALENO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OASI LAURA VICUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MY BASKET GENOVA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CARMAGNOLA BTM B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CSC CORSICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AIRONI POLISPORTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| STELLA EBK | 4 | 1 | 1 | 0 |
| DRESANO BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NUOVA BASKET ISONZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone H
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| US AFFRICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L'ARENA POLISPORTIVA BLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 SILVER - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 1,47 | 1,47 |
| 2 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 4 | 1,31 | 1,31 |
| 3 | STELLA EBK | 4 | 1,22 | 1,22 |
| 4 | MY BASKET GENOVA | 4 | 1,14 | 1,14 |
| 5 | CESINALI BASKETBALL ACADEMY | 4 | 0,88 | 0,88 |
| 6 | FERMIGNANO PALLACANESTRO (METAURO BASKET) | 4 | 0,82 | 0,82 |
| 7 | SALZANO BASKET 03 B | 4 | 0,76 | 0,76 |
| 8 | PT MEDOLLA | 4 | 0,68 | 0,68 |
| 9 | COSTONE SIENA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DRESANO BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CASSANO MAGNAGO BASKET A | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CARMAGNOLA BTM B | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CABIATE PALLACANESTRO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DON BOSCO ARCOBALENO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | REBA POLISPORTIVA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | US AFFRICO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | L'ARENA POLISPORTIVA BLU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | TUMMINELLI ROMANA BASKET AZZURRO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | POLISPORTIVA SANTA CATERINA A | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AIRONI POLISPORTIVA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | OASI LAURA VICUNA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | POLISPORTIVA SANTA CATERINA B | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CSC CORSICO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | NUOVA BASKET ISONZO | 0 | 0,00 | 0,00 |
U15 GOLD - Partite
Finali - Girone C
Fase a gironi
BASKET DONORATICO - MAIA BASKET MERANO
08:30
|
Pala Cesenatico
31 - 56
Fasi finali
Finale 3 posto
DIL VANOLI YOUNG - CHIVASSO ASDP
10:15
|
Pala Cesenatico
56 - 71
Fasi finali
Finale 1 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU - ASD CO BASKET 200
12:00
|
Pala Cesenatico
68 - 29
U15 GOLD - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ASD CO BASKET 200 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GRIFO IMOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CHIVASSO ASDP | 6 | 1 | 1 | 0 |
| DIL VANOLI YOUNG | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BASKET DONORATICO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MAIA BASKET MERANO | 0 | 1 | 1 | 0 |
U15 GOLD - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIVASSO ASDP | 6 | 1,27 | 1,27 |
| 2 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 2,34 | 2,34 |
| 3 | DIL VANOLI YOUNG | 4 | 0,79 | 0,79 |
| 4 | BASKET DONORATICO | 2 | 0,55 | 0,55 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ASD CO BASKET 200 | 2 | 0,43 | 0,43 |
| 6 | MAIA BASKET MERANO | 0 | 1,81 | 1,81 |
| 7 | GRIFO IMOLA | 0 | 0,00 | 0,00 |
U15 SILVER - Partite
Finali - Girone H
Fase a gironi
FINALE EMILIA BASKET - POLISPORTIVA SANTA CATERINA
08:30
|
Pal. Bellaria
41 - 66
Finali - Girone I
Fase a gironi
SETTIMO BASKET - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
10:15
|
Pal. Bellaria
70 - 40
Finali - Girone J
Fase a gironi
DREAM BASKET PISA - ASTI PALLACANESTRO MENS SANA
12:00
|
Pal. Bellaria
36 - 51
Fasi finali
Finale 5 posto
OLIMPO BASKET ALBA - MASTERS PALLACANESTRO
08:30
|
Palestra San Giorgio
63 - 71
Fasi finali
Finale 7 posto
CSC CORSICO NERA - ROSTA BASKET
08:30
|
Palaippo Cesena
73 - 34
Fasi finali
Finale 3 posto
DRESANO BASKET - CASSANO MAGNAGO BASKET
10:15
|
Palestra San Giorgio
81 - 67
Fasi finali
Finale 1 posto
IL PONTE MORROVALLE BASKET - CMB RHO
12:00
|
Palestra San Giorgio
69 - 75
U15 SILVER - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ROSTA BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SAMPOLESE BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CSC CORSICO GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| IL PONTE MORROVALLE BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| VENARIA REALE PALLACANESTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| DRESANO BASKET | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FINALE EMILIA BASKET | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DREAM BASKET PISA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CSC CORSICO NERA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ASTI PALLACANESTRO MENS SANA | 0 | 1 | 1 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| PT MEDOLLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SETTIMO BASKET | 0 | 1 | 1 | 0 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CMB RHO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ASTI SCUOLA BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NUOVA PETRITOLI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPO BASKET ALBA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| LONATE CEPPINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 0 | 1 | 1 | 0 |
U15 SILVER - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRESANO BASKET | 4 | 1,21 | 1,21 |
| 2 | MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | CMB RHO | 4 | 1,09 | 1,09 |
| 4 | IL PONTE MORROVALLE BASKET | 4 | 0,92 | 0,92 |
| 5 | OLIMPO BASKET ALBA | 4 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | CASSANO MAGNAGO BASKET | 4 | 0,83 | 0,83 |
| 7 | ROSTA BASKET | 4 | 0,47 | 0,47 |
| 8 | CSC CORSICO NERA | 2 | 2,15 | 2,15 |
| 9 | FINALE EMILIA BASKET | 2 | 0,62 | 0,62 |
| 10 | LONATE CEPPINO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | VENARIA REALE PALLACANESTRO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 12 | PT MEDOLLA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SAMPOLESE BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ASTI SCUOLA BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SETTIMO BASKET | 0 | 1,75 | 1,75 |
| 16 | POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 0 | 1,61 | 1,61 |
| 17 | ASTI PALLACANESTRO MENS SANA | 0 | 1,42 | 1,42 |
| 18 | DREAM BASKET PISA | 0 | 0,71 | 0,71 |
| 19 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 0,57 | 0,57 |
| 20 | NUOVA PETRITOLI BASKET | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | CSC CORSICO GIALLA | 0 | 0,00 | 0,00 |
U14M - Partite
Finali - Girone H
Fase a gironi
DRESANO BASKET - FABRIANO BASKET SCHOOL
10:15
|
PalaSGR
58 - 34
Finali - Girone I
Fase a gironi
GIRAVOLTA - GRIFO IMOLA
08:30
|
PalaSGR
39 - 49
Finali - Girone J
Fase a gironi
EAGLES BASKET RIVA DEL PO (US AQUILA) - MSP ROMA
08:30
|
Pala Cervia
69 - 23
Fasi finali
Finale 5 posto
MASTERS PALLACANESTRO - CHIVASSO ASDP
10:15
|
Palaippo Cesena
56 - 63
Fasi finali
Finale 7 posto
CALCINAIA BASKET - TUMMINELLI ROMANA BASKET
12:00
|
PalaSGR
66 - 63
Fasi finali
Finale 1 posto
TREZZANO BASKET - ROTALIANA BASKET
12:00
|
Palasport IgeaMarina
26 - 62
Fasi finali
Finale 3 posto
METAURO BASKET ACADEMY - SEAGULLUS GENOVA ACADEMY
12:00
|
Palaippo Cesena
81 - 72
U14M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SEAGULLUS GENOVA ACADEMY | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CESANO BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DREAM BASKET PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EAGLES BASKET RIVA DEL PO (US AQUILA) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CHIVASSO ASDP | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MY BASKET GENOVA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FABRIANO BASKET SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| METAURO BASKET ACADEMY | 4 | 1 | 1 | 0 |
| PT MEDOLLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIRAVOLTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TREZZANO BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CALCINAIA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MSP ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SCUOLA BASKET ASTI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GRIFO IMOLA | 0 | 1 | 1 | 0 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ROTALIANA BASKET | 4 | 1 | 1 | 0 |
| DRESANO BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ARDITA JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTALIANA BASKET | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 2 | CHIVASSO ASDP | 4 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | METAURO BASKET ACADEMY | 4 | 1,13 | 1,13 |
| 4 | TUMMINELLI ROMANA BASKET | 4 | 0,95 | 0,95 |
| 5 | MASTERS PALLACANESTRO | 4 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | SEAGULLUS GENOVA ACADEMY | 4 | 0,89 | 0,89 |
| 7 | TREZZANO BASKET | 4 | 0,42 | 0,42 |
| 8 | DRESANO BASKET | 2 | 1,71 | 1,71 |
| 9 | CALCINAIA BASKET | 2 | 1,05 | 1,05 |
| 10 | CESANO BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PT MEDOLLA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MY BASKET GENOVA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SCUOLA BASKET ASTI | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | REBA POLISPORTIVA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | EAGLES BASKET RIVA DEL PO (US AQUILA) | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 16 | GRIFO IMOLA | 0 | 1,26 | 1,26 |
| 17 | GIRAVOLTA | 0 | 0,80 | 0,80 |
| 18 | FABRIANO BASKET SCHOOL | 0 | 0,59 | 0,59 |
| 19 | MSP ROMA | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 20 | ARDITA JUVENTUS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | DREAM BASKET PISA | 0 | 0,00 | 0,00 |
U13M - Partite
Fasi finali
Finale 7 posto
GARBAGNATE BASKET OSL - MY BASKET GENOVA
08:30
|
Pal. Media 1
36 - 60
Fasi finali
Finale 5 posto
ISTRIANA BASKET - APECHERONZA BASKET AVIO
10:15
|
Pal. Media 1
37 - 51
Fasi finali
Finale 1 posto
SAMPOLESE BASKET - MAGIK BASKET
12:00
|
Pal. Liceo Ferrari
40 - 59
Fasi finali
Finale 3 posto
CALCINAIA BASKET - PALLACANESTRA CASTELFRANCO 1952
12:00
|
Pal. Media 1
62 - 45
U13M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SAMPOLESE BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| FALCONSTAR BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| GARBAGNATE BASKET OSL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BASKERS FORLIMPOPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALCINAIA BASKET | 4 | 1 | 1 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA VERDE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MSP ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ISTRIANA BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ROSTA BASKET ROSSO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLISPORTIVA MONTESERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MAGIK BASKET | 4 | 1 | 1 | 0 |
| NERVIANESE 1919 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MY BASKET GENOVA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO MINIBASKET ARNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PALLACANESTRA CASTELFRANCO 1952 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| POLISPORTIVA BIBBIANESE (L'ARENA) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROSTA BASKET BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone H
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| APECHERONZA BASKET AVIO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHIVASSO ASDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13M - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MY BASKET GENOVA | 4 | 1,67 | 1,67 |
| 2 | MAGIK BASKET | 4 | 1,48 | 1,48 |
| 3 | APECHERONZA BASKET AVIO | 4 | 1,38 | 1,38 |
| 4 | CALCINAIA BASKET | 4 | 1,38 | 1,38 |
| 5 | PALLACANESTRA CASTELFRANCO 1952 | 4 | 0,73 | 0,73 |
| 6 | ISTRIANA BASKET | 4 | 0,73 | 0,73 |
| 7 | SAMPOLESE BASKET | 4 | 0,68 | 0,68 |
| 8 | GARBAGNATE BASKET OSL | 4 | 0,60 | 0,60 |
| 9 | NERVIANESE 1919 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | FALCONSTAR BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CASSANO MAGNAGO BASKET | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ROSTA BASKET ROSSO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | POLISPORTIVA BIBBIANESE (L'ARENA) | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | REBA POLISPORTIVA VERDE | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ROSTA BASKET BIANCO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | POLISPORTIVA MONTESERRA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MSP ROMA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | BASKERS FORLIMPOPOLI | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | CHIVASSO ASDP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CENTRO MINIBASKET ARNO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | REBA POLISPORTIVA BIANCO | 0 | 0,00 | 0,00 |
U17F - Partite
Fasi finali
Finale 5 posto
TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU - TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO
08:30
|
Pala Peep
36 - 40
Fasi finali
Finale 3 posto
PT MEDOLLA - PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA
10:15
|
Pala Peep
45 - 41
Fasi finali
Finale 1 posto
LUPE BASKET - COSTONE SIENA ADPF
12:00
|
Pala Peep
44 - 50
U17F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| COSTONE SIENA ADPF | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PT MEDOLLA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA | 6 | 1 | 0 | 1 |
| LUPE BASKET | 6 | 1 | 0 | 1 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 1 | 0 | 1 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 2 | 1 | 1 | 0 |
U17F - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTONE SIENA ADPF | 6 | 1,14 | 1,14 |
| 2 | PT MEDOLLA | 6 | 1,10 | 1,10 |
| 3 | PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA | 6 | 0,91 | 0,91 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LUPE BASKET | 6 | 0,88 | 0,88 |
| 5 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 4 | 0,90 | 0,90 |
| 6 | TUMMINELLI ROMANA BASKET BIANCO | 2 | 1,11 | 1,11 |
U15F - Partite
Fasi finali
Finale 9 posto
PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA - TUMMINELLI ROMANA BASKET (BTP)
08:30
|
Pal. Liceo Ferrari
59 - 50
Fasi finali
Finale 5 posto
FINALE EMILILA BASKET - POLISPORTIVA SANTA CATERINA
08:30
|
Pala Bagnarola
20 - 55
Fasi finali
Finale 3 posto
PINK BASKET MACERATA - LGS CARLOTTA ZECCHI
10:15
|
Pala Bagnarola
58 - 40
Fasi finali
Finale 7 posto
BTP PAULLO - CSC CORSICO
10:15
|
Pal. Liceo Ferrari
50 - 42
Fasi finali
Finale 1 posto
MAGIK BASKET - CARMAGNOLA BTM
12:00
|
Pala Bagnarola
93 - 34
U15F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MAGIK BASKET | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PINK BASKET MACERATA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FINALE EMILILA BASKET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BTP PAULLO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LGS CARLOTTA ZECCHI | 6 | 1 | 0 | 1 |
| CARMAGNOLA BTM | 6 | 1 | 0 | 1 |
| POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET (BTP) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CSC CORSICO | 2 | 1 | 0 | 1 |
U15F - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIK BASKET | 6 | 2,74 | 2,74 |
| 2 | PINK BASKET MACERATA | 6 | 1,45 | 1,45 |
| 3 | LGS CARLOTTA ZECCHI | 6 | 0,69 | 0,69 |
| 4 | CARMAGNOLA BTM | 6 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | POLISPORTIVA SANTA CATERINA | 4 | 2,75 | 2,75 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FINALE EMILILA BASKET | 4 | 0,36 | 0,36 |
| 7 | BTP PAULLO | 2 | 1,19 | 1,19 |
| 8 | PERLA POLVERIGI CAMERATA OSIMO FALCONARA | 2 | 1,18 | 1,18 |
| 9 | TUMMINELLI ROMANA BASKET (BTP) | 2 | 0,85 | 0,85 |
| 10 | CSC CORSICO | 2 | 0,84 | 0,84 |
U13/14F - Partite
Finali - Girone C
Fase a gironi
MAGIC BASKET - TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU
08:30
|
Macerone
45 - 22
Fasi finali
Finale 3 posto
PT MEDOLLA - PONTEDERA BASKET FEMMINILE
10:15
|
Macerone
34 - 51
Fasi finali
Finale 1 posto
COSTONE SIENE ADP - BC GATORS
12:00
|
Macerone
32 - 39
U13/14F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| COSTONE SIENE ADP | 6 | 1 | 0 | 1 |
| BC GATORS | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MAGIC BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TUMMINELLI ROMANA BASKET BLU | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PONTEDERA BASKET FEMMINILE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| PT MEDOLLA | 2 | 1 | 0 | 1 |
