Festa dello Sport Scolastico 2018 - 28/05/2018
Eurocamp Cesenatico (FC).
28 Maggio 2018 - 31 Maggio 2018
TEN.TAV M - Partite
Fasi finali
Finale 11 posto
SICILIA - LAZIO TN.M
00:00
|
Campo 1
2 - 0
TEN.TAV M - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDIA TN.M | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F.V.G. TN.M | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BOLZANO TN.M | 1 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UMBRIA TN.M | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHE TN.M | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SARDEGNA TN.M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LIGURIA TN.M | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VENETO TN.M | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LAZIO TN.M | 1 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PIEMONTE TN.M | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SICILIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TRENTO TN.M | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIA-ROMAGNA TN.M | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCANA TN.M | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEN.TAV F - Partite
Girone D
Campionato
EMILIA-ROMAGNA TN.F - BOLZANO TN.F
10:30
|
Campo 10
0 - 3
Girone D
Campionato
UMBRIA TN.F - EMILIA-ROMAGNA TN.F
10:30
|
Campo 9
0 - 3
Girone D
Campionato
CAMPANIA TN.F - BOLZANO TN.F
11:30
|
Campo 9
0 - 3
Girone D
Campionato
UMBRIA TN.F - CAMPANIA TN.F
11:30
|
Campo 10
1 - 2
TEN.TAV F - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARTIDA TN.F | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LAZIO TN.F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIGURIA TN.F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SICILIA TN.F | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F.V.G. TN.F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHE TN.F | 1 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE TN.F | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VENETO TN.F | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TRENTO TN.F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| BOLZANO TN.F | 9 | 2 | 2 | 0 |
| EMILIA-ROMAGNA TN.F | 6 | 2 | 1 | 1 |
| CAMPANIA TN.F | 2 | 2 | 1 | 1 |
| UMBRIA TN.F | 1 | 2 | 0 | 2 |
In collaborazione con: