22 Torneo Internazionale Basket Pasqua 2022 - 16/04/2022
Eurocamp Cesenatico (FC).
16 Aprile 2022 - 19 Aprile 2022
M. 17 - Partite
Girone A
Campionato
LITORALE NORD VE - BASKET CORSICO MI
17:15
|
Pala Cervia
71 - 69
Girone B
Campionato
MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM - CODROIPESE ADP UD
20:30
|
Tennis 2
101 - 41
Girone C
Campionato
HERE YOU CAN WOLVES PV - MA.GO BASKET VA
19:00
|
Pala Cervia
109 - 38
Girone D
Campionato
CALUSCHESE BASKET BG - ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU
20:30
|
Pala Cesenatico
55 - 51
Girone E
Campionato
ETRUSCA BASKET PI - MONTEBELLUNA BASKET TV
17:15
|
Pala Cesenatico
72 - 60
Girone F
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - SEREGNO BASKET MI
19:00
|
Pala Cesenatico
81 - 73
M. 17 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SANT'ORSOLA SASSARI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LITORALE NORD VE | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CODROIPESE ADP UD | 2 | 1 | 0 | 1 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| HERE YOU CAN WOLVES PV | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MA.GO BASKET VA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ETRUSCA BASKET PI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MONTEBELLUNA BASKET TV | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. 17 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERE YOU CAN WOLVES PV | 4 | 2,87 | 2,87 |
| 2 | MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 2,46 | 2,46 |
| 3 | ETRUSCA BASKET PI | 4 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1,11 | 1,11 |
| 5 | CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1,08 | 1,08 |
| 6 | SANT'ORSOLA SASSARI | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | LITORALE NORD VE | 2 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 0,93 | 0,93 |
| 9 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 0,90 | 0,90 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MONTEBELLUNA BASKET TV | 2 | 0,83 | 0,83 |
| 11 | CODROIPESE ADP UD | 2 | 0,41 | 0,41 |
| 12 | MA.GO BASKET VA | 2 | 0,35 | 0,35 |
| 13 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,97 | 0,97 |
| 14 | SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. 16 - Partite
Girone A
Campionato
LESMO 2004 ASD MB - FRANZIN VAL NOCE TO
15:30
|
Palasport IgeaMarina
118 - 35
Girone B
Campionato
TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO - MA.GO BASKET VA
17:15
|
Palasport IgeaMarina
52 - 58
Girone C
Campionato
MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM - REBA POLISPORTIVA TO
15:30
|
Pala Cesenatico
109 - 30
Girone D
Campionato
COSTONE SIENA - LONATE GS BASKET VA
19:00
|
Palasport IgeaMarina
58 - 64
Girone E
Campionato
UNIOBASKET MADDALONI CE - MOJAZZA ASD MI
19:00
|
Palestra San Giorgio
78 - 51
Girone F
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - SEREGNO BASKET GIALLI MI
17:15
|
Palestra San Giorgio
59 - 52
M. 16 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LESMO 2004 ASD MB | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CISTELLUM BASKET VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MA.GO BASKET VA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| VENARIA REALE PALLACANESTRO TO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LONATE GS BASKET VA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| COSTONE SIENA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| OSBER MI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOJAZZA ASD MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ADP LONATE CEPPINO VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. 16 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 3,63 | 3,63 |
| 2 | LESMO 2004 ASD MB | 4 | 3,37 | 3,37 |
| 3 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 1,53 | 1,53 |
| 4 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1,13 | 1,13 |
| 5 | MA.GO BASKET VA | 4 | 1,12 | 1,12 |
| 6 | LONATE GS BASKET VA | 4 | 1,10 | 1,10 |
| 7 | COSTONE SIENA | 2 | 0,91 | 0,91 |
| 8 | TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 0,90 | 0,90 |
| 9 | SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 0,88 | 0,88 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MOJAZZA ASD MI | 0 | 0,65 | 0,65 |
| 14 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,28 | 0,28 |
| 15 | CISTELLUM BASKET VA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ADP LONATE CEPPINO VA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OSBER MI | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | VENARIA REALE PALLACANESTRO TO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. 15 - Partite
Girone A
Campionato
J BASKET MONFERRATO AL - BASKET CORSICO BLU MI
19:00
|
Pala Bagnarola
60 - 48
Girone B
Campionato
VIRTUS VENEZIA - SEREGNO BASKET GIALLI MI
17:15
|
Pal. Bellaria
64 - 44
Girone C
Campionato
OASI LAURA VICUNA TO - ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU
15:30
|
Macerone
77 - 45
Girone D
Campionato
MOJAZZA ASD MI - OLIMPIA LEGNAIA FI
17:15
|
Macerone
34 - 97
Girone E
Campionato
UISPXVIII ROMA - BASKET CORSICO BIANCA MI
19:00
|
Macerone
82 - 34
Girone F
Campionato
SEREGNO BASKET BLU MI - REBA POLISPORTIVA TO
20:30
|
Tennis 1
58 - 42
M. 15 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET CORSICO BLU MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUS VENEZIA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CANOTTIERI MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OASI LAURA VICUNA TO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CALUSCHESE BASKET BG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOJAZZA ASD MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UISPXVIII ROMA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BASKET CORSICO BIANCA MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
M. 15 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 2,85 | 2,85 |
| 2 | UISPXVIII ROMA | 4 | 2,41 | 2,41 |
| 3 | OASI LAURA VICUNA TO | 4 | 1,71 | 1,71 |
| 4 | VIRTUS VENEZIA | 4 | 1,45 | 1,45 |
| 5 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1,25 | 1,25 |
| 6 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 1,38 | 1,38 |
| 8 | BASKET CORSICO BLU MI | 2 | 0,80 | 0,80 |
| 9 | SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 0,69 | 0,69 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CALUSCHESE BASKET BG | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,72 | 0,72 |
| 14 | BASKET CORSICO BIANCA MI | 0 | 0,41 | 0,41 |
| 15 | MOJAZZA ASD MI | 0 | 0,35 | 0,35 |
| 16 | TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | CANOTTIERI MILANO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. 14 - Partite
Girone A
Campionato
FRANZIN VAL NOCE TO - CALUSCHESE BASKET BG
17:15
|
Tennis 3
31 - 100
Girone B
Campionato
TUMMINELLI ROMANA BASKET MI - REBA POLISPORTIVA VERDE TO
19:00
|
Tennis 3
73 - 37
Girone C
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - MEDOLLA BASKET BLU
15:30
|
Tennis 4
103 - 42
Girone D
Campionato
B3 BASKET BG - ABC CARMAGNOLA TO
17:15
|
Tennis 4
71 - 40
Girone E
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - CABIATE PALLACANESTRO TO
19:00
|
Pal. Media 1
61 - 27
Girone F
Campionato
J BASKET MONFERRATO AL - SEREGNO BASKET MI
15:30
|
Pal. Media 1
78 - 44
M. 14 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET MI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA VERDE TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MEDOLLA BASKET BIANCA MO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MEDOLLA BASKET BLU | 2 | 1 | 0 | 1 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| B3 BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ABC CARMAGNOLA TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MA.GO BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CABIATE PALLACANESTRO TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CANOTTIERI MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. 14 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 3,23 | 3,23 |
| 2 | PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 4 | 2,45 | 2,45 |
| 3 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 2,26 | 2,26 |
| 4 | TUMMINELLI ROMANA BASKET MI | 4 | 1,97 | 1,97 |
| 5 | B3 BASKET BG | 4 | 1,78 | 1,78 |
| 6 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1,77 | 1,77 |
| 7 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 0,56 | 0,56 |
| 8 | ABC CARMAGNOLA TO | 2 | 0,56 | 0,56 |
| 9 | REBA POLISPORTIVA VERDE TO | 2 | 0,51 | 0,51 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CABIATE PALLACANESTRO TO | 2 | 0,44 | 0,44 |
| 11 | MEDOLLA BASKET BLU | 2 | 0,41 | 0,41 |
| 12 | FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 0,31 | 0,31 |
| 13 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MEDOLLA BASKET BIANCA MO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | CANOTTIERI MILANO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MA.GO BASKET | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. 13 - Partite
Girone A
Campionato
ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU - SEREGNO BASKET MI
15:30
|
Tennis 1
35 - 91
Girone B
Campionato
REBA POLISPORTIVA TO - VIRTUS VENEZIA VE
17:15
|
Tennis 1
31 - 82
Girone C
Campionato
FRANZIN VAL NOCE TO - COMENSE POLISPORTIVA CO
19:00
|
Tennis 1
31 - 48
Girone D
Campionato
CONCORDIA BASKET SCHIO VI - CANOTTIERI MILANO MI
15:30
|
Tennis 3
96 - 56
Girone E
Campionato
OASI LAURA VICUNA TO - UNIOBASKET MADDALONI CE
17:15
|
Tennis 2
46 - 38
Girone F
Campionato
AUXILIUM AD QUINTUM TO - LONATE GS BASKET VA
19:00
|
Tennis 2
69 - 21
M. 13 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUS VENEZIA VE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CABIATE PALLACANESTRO CO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SBK BASKET SCHOOL AO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CANOTTIERI MILANO MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| BASKET CORSICO MI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OASI LAURA VICUNA TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LONATE GS BASKET VA | 0 | 1 | 0 | 1 |
M. 13 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS VENEZIA VE | 4 | 2,65 | 2,65 |
| 2 | CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 4 | 1,71 | 1,71 |
| 3 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 1,55 | 1,55 |
| 4 | BASKET CORSICO MI | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 3,29 | 3,29 |
| 8 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 2,60 | 2,60 |
| 9 | OASI LAURA VICUNA TO | 2 | 1,21 | 1,21 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CANOTTIERI MILANO MI | 2 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | CABIATE PALLACANESTRO CO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SBK BASKET SCHOOL AO | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 0,83 | 0,83 |
| 14 | FRANZIN VAL NOCE TO | 0 | 0,65 | 0,65 |
| 15 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 0 | 0,38 | 0,38 |
| 16 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,38 | 0,38 |
| 17 | LONATE GS BASKET VA | 0 | 0,30 | 0,30 |
| 18 | PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 0,00 | 0,00 |
F. 17 - Partite
Girone A
Campionato
LAPOLISMILE ROSSA TO - TREZZANO BASKET MI
15:30
|
Pala Peep
45 - 60
Girone B
Campionato
BASKET CORSICO MI - EURO SELCT TIGER KNIGHTS
15:30
|
Palestra San Giorgio
46 - 68
Girone C
Campionato
GIOVANI LUPE BASKET PD - VENARIA BASKET A.DIL. TO
15:30
|
Pal. Bellaria
32 - 63
F. 17 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TREZZANO BASKET MI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| LAPOLISMILE ROSSA TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| FORTITUDO ROSA BO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| EURO SELCT TIGER KNIGHTS | 4 | 1 | 1 | 0 |
| HERE YOU CAN PV | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ALL BLACKS CAVENAGO MI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VENARIA BASKET A.DIL. TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GIOVANI LUPE BASKET PD | 0 | 1 | 0 | 1 |
F. 17 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO SELCT TIGER KNIGHTS | 4 | 1,48 | 1,48 |
| 2 | TREZZANO BASKET MI | 4 | 1,33 | 1,33 |
| 3 | ALL BLACKS CAVENAGO MI | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | VENARIA BASKET A.DIL. TO | 2 | 1,97 | 1,97 |
| 5 | LAPOLISMILE ROSSA TO | 2 | 0,75 | 0,75 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | HERE YOU CAN PV | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,68 | 0,68 |
| 8 | GIOVANI LUPE BASKET PD | 0 | 0,51 | 0,51 |
| 9 | FORTITUDO ROSA BO | 0 | 0,00 | 0,00 |
F. 14 - Partite
Girone A
Campionato
TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO - TG 1848 WURZBURG
15:30
|
Pala Bagnarola
97 - 44
Girone A
Campionato
VENARIA BASKET A.DIL. TO - VIRTUS SIENA
17:15
|
Pal. Liceo Ferrari
40 - 36
Girone B
Campionato
FUTURA FAENZA RA - COMENSE POLISPORTIVA CO
17:15
|
Pala Bagnarola
43 - 38
Girone B
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - SANMINIATO PALLACANESTRO
19:00
|
Pal. Liceo Ferrari
13 - 75
F. 14 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VENARIA BASKET A.DIL. TO | 6 | 1 | 1 | 0 |
| VIRTUS SIENA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TG 1848 WURZBURG | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| FUTURA FAENZA RA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SANMINIATO PALLACANESTRO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
F. 14 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTURA FAENZA RA | 6 | 1,13 | 1,13 |
| 2 | VENARIA BASKET A.DIL. TO | 6 | 1,11 | 1,11 |
| 3 | VIRTUS SIENA | 4 | 0,90 | 0,90 |
| 4 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 0,88 | 0,88 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SANMINIATO PALLACANESTRO | 2 | 5,77 | 5,77 |
| 6 | TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 2,20 | 2,20 |
| 7 | TG 1848 WURZBURG | 0 | 0,45 | 0,45 |
| 8 | PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 0,17 | 0,17 |