22 Torneo Internazionale Basket Pasqua 2022 - 17/04/2022
Eurocamp Cesenatico (FC).
16 Aprile 2022 - 19 Aprile 2022
M. 17 - Partite
Girone A
Campionato
SANT'ORSOLA SASSARI - LITORALE NORD VE
08:30
|
Pala Peep
85 - 38
Girone A
Campionato
BASKET CORSICO MI - SANT'ORSOLA SASSARI
15:30
|
Pala Cervia
30 - 97
Girone B
Campionato
MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM - COMENSE POLISPORTIVA CO
10:15
|
Pala Peep
79 - 38
Girone B
Campionato
CODROIPESE ADP UD - COMENSE POLISPORTIVA CO
17:15
|
Pala Cervia
62 - 58
Girone C
Campionato
HERE YOU CAN WOLVES PV - SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN
10:15
|
Pala Cervia
130 - 29
Girone C
Campionato
MA.GO BASKET VA - SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN
17:15
|
Pala Cesenatico
94 - 35
Girone D
Campionato
CALUSCHESE BASKET BG - UNIOBASKET MADDALONI CE
12:00
|
Pala Cervia
48 - 45
Girone D
Campionato
ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU - UNIOBASKET MADDALONI CE
19:00
|
Palestra San Giorgio
67 - 40
Girone E
Campionato
ETRUSCA BASKET PI - CASSANO MAGNAGO BASKET VA
12:00
|
Pala Peep
67 - 40
Girone E
Campionato
MONTEBELLUNA BASKET TV - CASSANO MAGNAGO BASKET VA
19:00
|
Pala Cervia
79 - 49
Girone F
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - CONCORDIA BASKET SCHIO VI
08:30
|
Palasport IgeaMarina
67 - 51
Girone F
Campionato
SEREGNO BASKET MI - CONCORDIA BASKET SCHIO VI
15:30
|
Pala Cesenatico
71 - 32
M. 17 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| SANT'ORSOLA SASSARI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| LITORALE NORD VE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CODROIPESE ADP UD | 2 | 1 | 1 | 0 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| HERE YOU CAN WOLVES PV | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MA.GO BASKET VA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ETRUSCA BASKET PI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MONTEBELLUNA BASKET TV | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 0 | 2 | 0 | 2 |
M. 17 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERE YOU CAN WOLVES PV | 4 | 4,48 | 4,48 |
| 2 | SANT'ORSOLA SASSARI | 4 | 2,68 | 2,68 |
| 3 | MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 2,08 | 2,08 |
| 4 | ETRUSCA BASKET PI | 4 | 1,68 | 1,68 |
| 5 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1,31 | 1,31 |
| 6 | CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1,07 | 1,07 |
| 7 | MA.GO BASKET VA | 2 | 2,69 | 2,69 |
| 8 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 2,22 | 2,22 |
| 9 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1,68 | 1,68 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MONTEBELLUNA BASKET TV | 2 | 1,61 | 1,61 |
| 11 | CODROIPESE ADP UD | 2 | 1,07 | 1,07 |
| 12 | LITORALE NORD VE | 2 | 0,45 | 0,45 |
| 13 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 0,74 | 0,74 |
| 14 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0,68 | 0,68 |
| 15 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0,61 | 0,61 |
| 16 | CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 0 | 0,60 | 0,60 |
| 17 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,31 | 0,31 |
| 18 | SPRJTZ CAMERATA POLVERIGI AN | 0 | 0,29 | 0,29 |
M. 16 - Partite
Girone A
Campionato
LESMO 2004 ASD MB - CISTELLUM BASKET VA
10:15
|
Palestra San Giorgio
130 - 12
Girone A
Campionato
FRANZIN VAL NOCE TO - CISTELLUM BASKET VA
15:30
|
Palasport IgeaMarina
91 - 28
Girone B
Campionato
TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO - VENARIA REALE PALLACANESTRO TO
08:30
|
Palestra San Giorgio
61 - 44
Girone B
Campionato
MA.GO BASKET VA - VENARIA REALE PALLACANESTRO TO
17:15
|
Palasport IgeaMarina
96 - 21
Girone C
Campionato
MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM - SEREGNO BASKET BLU MI
12:00
|
Palestra San Giorgio
94 - 40
Girone C
Campionato
REBA POLISPORTIVA TO - SEREGNO BASKET BLU MI
19:00
|
Palasport IgeaMarina
47 - 99
Girone D
Campionato
COSTONE SIENA - OSBER MI
10:15
|
Pala Bagnarola
89 - 31
Girone D
Campionato
LONATE GS BASKET VA - OSBER MI
15:30
|
Palestra San Giorgio
78 - 31
Girone E
Campionato
CASSANO MAGNAGO BASKET VA - MOJAZZA ASD MI
12:00
|
Tennis 4
70 - 44
Girone E
Campionato
CASSANO MAGNAGO BASKET VA - UNIOBASKET MADDALONI CE
17:15
|
Palestra San Giorgio
47 - 49
Girone F
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - ADP LONATE CEPPINO VA
12:00
|
Palasport IgeaMarina
83 - 37
Girone F
Campionato
SEREGNO BASKET GIALLI MI - ADP LONATE CEPPINO VA
19:00
|
Pala Cesenatico
126 - 29
M. 16 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LESMO 2004 ASD MB | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CISTELLUM BASKET VA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MA.GO BASKET VA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VENARIA REALE PALLACANESTRO TO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 2 | 1 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| LONATE GS BASKET VA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| COSTONE SIENA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| OSBER MI | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MOJAZZA ASD MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ADP LONATE CEPPINO VA | 0 | 2 | 0 | 2 |
M. 16 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESMO 2004 ASD MB | 4 | 10,83 | 10,83 |
| 2 | MA.GO BASKET VA | 4 | 4,57 | 4,57 |
| 3 | LONATE GS BASKET VA | 4 | 2,52 | 2,52 |
| 4 | MONTEGRANARO PALLA A CAN. FM | 4 | 2,35 | 2,35 |
| 5 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 2,24 | 2,24 |
| 6 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 4,34 | 4,34 |
| 8 | FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 3,25 | 3,25 |
| 9 | COSTONE SIENA | 2 | 2,87 | 2,87 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 1,39 | 1,39 |
| 11 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 2 | 1,26 | 1,26 |
| 12 | SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 0,99 | 0,99 |
| 13 | MOJAZZA ASD MI | 0 | 0,63 | 0,63 |
| 14 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,47 | 0,47 |
| 15 | VENARIA REALE PALLACANESTRO TO | 0 | 0,41 | 0,41 |
| 16 | OSBER MI | 0 | 0,37 | 0,37 |
| 17 | ADP LONATE CEPPINO VA | 0 | 0,32 | 0,32 |
| 18 | CISTELLUM BASKET VA | 0 | 0,18 | 0,18 |
M. 15 - Partite
Girone A
Campionato
J BASKET MONFERRATO AL - TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO
10:15
|
Macerone
85 - 20
Girone A
Campionato
BASKET CORSICO BLU MI - TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO
19:00
|
Pal. Bellaria
64 - 31
Girone B
Campionato
VIRTUS VENEZIA - CANOTTIERI MILANO
08:30
|
Macerone
67 - 39
Girone B
Campionato
SEREGNO BASKET GIALLI MI - CANOTTIERI MILANO
17:15
|
Pal. Bellaria
73 - 45
Girone C
Campionato
OASI LAURA VICUNA TO - CASSANO MAGNAGO BASKET VA
12:00
|
Macerone
84 - 48
Girone C
Campionato
ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU - CASSANO MAGNAGO BASKET VA
17:15
|
Pala Bagnarola
71 - 44
Girone D
Campionato
CALUSCHESE BASKET BG - MOJAZZA ASD MI
08:30
|
Pal. Bellaria
81 - 27
Girone D
Campionato
OLIMPIA LEGNAIA FI - CALUSCHESE BASKET BG
15:30
|
Macerone
75 - 65
Girone E
Campionato
UISPXVIII ROMA - AUXILIUM AD QUINTUM TO
10:15
|
Pal. Bellaria
64 - 27
Girone E
Campionato
BASKET CORSICO BIANCA MI - AUXILIUM AD QUINTUM TO
17:15
|
Macerone
35 - 52
Girone F
Campionato
SEREGNO BASKET BLU MI - UNIOBASKET MADDALONI CE
12:00
|
Pal. Bellaria
50 - 65
Girone F
Campionato
REBA POLISPORTIVA TO - UNIOBASKET MADDALONI CE
19:00
|
Macerone
39 - 65
M. 15 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET CORSICO BLU MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUS VENEZIA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CANOTTIERI MILANO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OASI LAURA VICUNA TO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CALUSCHESE BASKET BG | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MOJAZZA ASD MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UISPXVIII ROMA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BASKET CORSICO BIANCA MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
M. 15 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 4,25 | 4,25 |
| 2 | UISPXVIII ROMA | 4 | 2,37 | 2,37 |
| 3 | OASI LAURA VICUNA TO | 4 | 1,75 | 1,75 |
| 4 | VIRTUS VENEZIA | 4 | 1,72 | 1,72 |
| 5 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 4 | 1,46 | 1,46 |
| 6 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1,15 | 1,15 |
| 7 | BASKET CORSICO BLU MI | 2 | 2,06 | 2,06 |
| 8 | SEREGNO BASKET GIALLI MI | 2 | 1,62 | 1,62 |
| 9 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 2 | 1,61 | 1,61 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CALUSCHESE BASKET BG | 2 | 1,43 | 1,43 |
| 11 | AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 0,80 | 0,80 |
| 12 | SEREGNO BASKET BLU MI | 2 | 0,77 | 0,77 |
| 13 | BASKET CORSICO BIANCA MI | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 14 | CANOTTIERI MILANO | 0 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,60 | 0,60 |
| 16 | CASSANO MAGNAGO BASKET VA | 0 | 0,59 | 0,59 |
| 17 | TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 0 | 0,34 | 0,34 |
| 18 | MOJAZZA ASD MI | 0 | 0,33 | 0,33 |
M. 14 - Partite
Girone A
Campionato
FRANZIN VAL NOCE TO - BASKET CORSICO MI
08:30
|
Pal. Media 1
46 - 44
Girone A
Campionato
CALUSCHESE BASKET BG - BASKET CORSICO MI
15:30
|
Pal. Media 1
66 - 39
Girone B
Campionato
TUMMINELLI ROMANA BASKET MI - MEDOLLA BASKET BIANCA MO
10:15
|
Pal. Media 1
108 - 22
Girone B
Campionato
REBA POLISPORTIVA VERDE TO - MEDOLLA BASKET BIANCA MO
17:15
|
Pal. Media 1
89 - 57
Girone C
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - COMENSE POLISPORTIVA CO
12:00
|
Pal. Media 1
109 - 18
Girone C
Campionato
MEDOLLA BASKET BLU - COMENSE POLISPORTIVA CO
19:00
|
Pal. Media 1
65 - 44
Girone D
Campionato
B3 BASKET BG - MA.GO BASKET
08:30
|
Pal. Liceo Ferrari
82 - 50
Girone D
Campionato
ABC CARMAGNOLA TO - MA.GO BASKET
19:00
|
Tennis 1
80 - 41
Girone E
Campionato
CANOTTIERI MILANO - CABIATE PALLACANESTRO TO
08:30
|
Tennis 2
37 - 59
Girone E
Campionato
CANOTTIERI MILANO - OLIMPIA LEGNAIA FI
15:30
|
Tennis 1
25 - 67
Girone F
Campionato
SEREGNO BASKET MI - VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO
12:00
|
Tennis 3
56 - 48
Girone F
Campionato
J BASKET MONFERRATO AL - VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO
19:00
|
Pala Bagnarola
74 - 53
M. 14 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TUMMINELLI ROMANA BASKET MI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| REBA POLISPORTIVA VERDE TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MEDOLLA BASKET BIANCA MO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MEDOLLA BASKET BLU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| B3 BASKET BG | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ABC CARMAGNOLA TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MA.GO BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CABIATE PALLACANESTRO TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CANOTTIERI MILANO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO | 0 | 2 | 0 | 2 |
M. 14 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 4 | 6,06 | 6,06 |
| 2 | TUMMINELLI ROMANA BASKET MI | 4 | 4,91 | 4,91 |
| 3 | OLIMPIA LEGNAIA FI | 4 | 2,68 | 2,68 |
| 4 | CALUSCHESE BASKET BG | 4 | 1,69 | 1,69 |
| 5 | B3 BASKET BG | 4 | 1,64 | 1,64 |
| 6 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 1,40 | 1,40 |
| 7 | ABC CARMAGNOLA TO | 2 | 1,95 | 1,95 |
| 8 | CABIATE PALLACANESTRO TO | 2 | 1,59 | 1,59 |
| 9 | REBA POLISPORTIVA VERDE TO | 2 | 1,56 | 1,56 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MEDOLLA BASKET BLU | 2 | 1,48 | 1,48 |
| 11 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 1,17 | 1,17 |
| 12 | FRANZIN VAL NOCE TO | 2 | 1,05 | 1,05 |
| 13 | VIGNOLA SCUOLA PALLAC. MO | 0 | 0,78 | 0,78 |
| 14 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,74 | 0,74 |
| 15 | MA.GO BASKET | 0 | 0,56 | 0,56 |
| 16 | CANOTTIERI MILANO | 0 | 0,49 | 0,49 |
| 17 | MEDOLLA BASKET BIANCA MO | 0 | 0,40 | 0,40 |
| 18 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 0 | 0,36 | 0,36 |
M. 13 - Partite
Girone A
Campionato
ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU - J BASKET MONFERRATO AL
10:15
|
Tennis 2
39 - 118
Girone A
Campionato
SEREGNO BASKET MI - J BASKET MONFERRATO AL
17:15
|
Tennis 4
49 - 70
Girone B
Campionato
REBA POLISPORTIVA TO - CABIATE PALLACANESTRO CO
10:15
|
Tennis 4
49 - 60
Girone B
Campionato
VIRTUS VENEZIA VE - CABIATE PALLACANESTRO CO
15:30
|
Pala Bagnarola
102 - 34
Girone C
Campionato
FRANZIN VAL NOCE TO - SBK BASKET SCHOOL AO
10:15
|
Tennis 1
41 - 56
Girone C
Campionato
SBK BASKET SCHOOL AO - COMENSE POLISPORTIVA CO
15:30
|
Tennis 3
29 - 58
Girone D
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - CONCORDIA BASKET SCHIO VI
12:00
|
Tennis 1
31 - 64
Girone D
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - CANOTTIERI MILANO MI
17:15
|
Tennis 3
62 - 72
Girone E
Campionato
OASI LAURA VICUNA TO - BASKET CORSICO MI
12:00
|
Tennis 2
57 - 62
Girone E
Campionato
UNIOBASKET MADDALONI CE - BASKET CORSICO MI
19:00
|
Tennis 3
41 - 68
Girone F
Campionato
AUXILIUM AD QUINTUM TO - OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI
10:15
|
Tennis 3
42 - 89
Girone F
Campionato
LONATE GS BASKET VA - OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI
15:30
|
Tennis 2
24 - 89
M. 13 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SEREGNO BASKET MI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUS VENEZIA VE | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CABIATE PALLACANESTRO CO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SBK BASKET SCHOOL AO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| FRANZIN VAL NOCE TO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CANOTTIERI MILANO MI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| BASKET CORSICO MI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| OASI LAURA VICUNA TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LONATE GS BASKET VA | 0 | 1 | 0 | 1 |
M. 13 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS VENEZIA VE | 4 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | OLIMPIA LEGNAIA GIALLA FI | 4 | 2,70 | 2,70 |
| 3 | J BASKET MONFERRATO AL | 4 | 2,14 | 2,14 |
| 4 | CONCORDIA BASKET SCHIO VI | 4 | 2,06 | 2,06 |
| 5 | COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | BASKET CORSICO MI | 4 | 1,33 | 1,33 |
| 7 | CANOTTIERI MILANO MI | 2 | 1,16 | 1,16 |
| 8 | OASI LAURA VICUNA TO | 2 | 0,92 | 0,92 |
| 9 | SBK BASKET SCHOOL AO | 2 | 0,86 | 0,86 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SEREGNO BASKET MI | 2 | 0,70 | 0,70 |
| 11 | CABIATE PALLACANESTRO CO | 2 | 0,62 | 0,62 |
| 12 | AUXILIUM AD QUINTUM TO | 2 | 0,47 | 0,47 |
| 13 | REBA POLISPORTIVA TO | 0 | 0,82 | 0,82 |
| 14 | FRANZIN VAL NOCE TO | 0 | 0,73 | 0,73 |
| 15 | PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO | 0 | 0,68 | 0,68 |
| 16 | UNIOBASKET MADDALONI CE | 0 | 0,60 | 0,60 |
| 17 | ACAJA BAKETBALL SCHOOL CU | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 18 | LONATE GS BASKET VA | 0 | 0,27 | 0,27 |
F. 17 - Partite
Girone A
Campionato
LAPOLISMILE ROSSA TO - FORTITUDO ROSA BO
10:15
|
Pala Cesenatico
75 - 13
Girone A
Campionato
TREZZANO BASKET MI - FORTITUDO ROSA BO
17:15
|
Pala Peep
64 - 23
Girone B
Campionato
HERE YOU CAN PV - EURO SELCT TIGER KNIGHTS
08:15
|
Pala Cervia
49 - 59
Girone B
Campionato
HERE YOU CAN PV - BASKET CORSICO MI
15:30
|
Pala Peep
90 - 42
Girone C
Campionato
ALL BLACKS CAVENAGO MI - VENARIA BASKET A.DIL. TO
10:15
|
Palasport IgeaMarina
57 - 41
Girone C
Campionato
ALL BLACKS CAVENAGO MI - GIOVANI LUPE BASKET PD
20:30
|
Pala Cesenatico
80 - 30
F. 17 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| TREZZANO BASKET MI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| LAPOLISMILE ROSSA TO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FORTITUDO ROSA BO | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| EURO SELCT TIGER KNIGHTS | 4 | 1 | 1 | 0 |
| HERE YOU CAN PV | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BASKET CORSICO MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| ALL BLACKS CAVENAGO MI | 4 | 2 | 2 | 0 |
| VENARIA BASKET A.DIL. TO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GIOVANI LUPE BASKET PD | 0 | 1 | 0 | 1 |
F. 17 - Classifica Avulsa
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREZZANO BASKET MI | 4 | 2,78 | 2,78 |
| 2 | ALL BLACKS CAVENAGO MI | 4 | 1,93 | 1,93 |
| 3 | EURO SELCT TIGER KNIGHTS | 4 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | LAPOLISMILE ROSSA TO | 2 | 5,77 | 5,77 |
| 5 | HERE YOU CAN PV | 2 | 1,38 | 1,38 |
| Pos | Squadra | Pt | QS | QP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VENARIA BASKET A.DIL. TO | 2 | 0,72 | 0,72 |
| 7 | BASKET CORSICO MI | 0 | 0,47 | 0,47 |
| 8 | GIOVANI LUPE BASKET PD | 0 | 0,38 | 0,38 |
| 9 | FORTITUDO ROSA BO | 0 | 0,26 | 0,26 |
F. 14 - Partite
Girone A
Campionato
VENARIA BASKET A.DIL. TO - TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO
08:30
|
Tennis 1
52 - 36
Girone A
Campionato
VIRTUS SIENA - TG 1848 WURZBURG
08:30
|
Pala Bagnarola
70 - 38
Girone A
Campionato
VENARIA BASKET A.DIL. TO - TG 1848 WURZBURG
15:30
|
Pal. Liceo Ferrari
48 - 24
Girone A
Campionato
VIRTUS SIENA - TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO
15:30
|
Tennis 4
59 - 39
Girone B
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - FUTURA FAENZA RA
12:00
|
Pala Bagnarola
2 - 101
Girone B
Campionato
SANMINIATO PALLACANESTRO - COMENSE POLISPORTIVA CO
13:30
|
Pala Cesenatico
29 - 62
Girone B
Campionato
SANMINIATO PALLACANESTRO - FUTURA FAENZA RA
17:15
|
Pal. Liceo Ferrari
11 - 63
Girone B
Campionato
PNC PALLAC. NOLE CIRIE TO - COMENSE POLISPORTIVA CO
19:00
|
Pal. Liceo Ferrari
8 - 62
F. 14 - Classifiche Gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| VENARIA BASKET A.DIL. TO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| VIRTUS SIENA | 4 | 2 | 2 | 0 |
| TEAM MEDOLLA PALLACANESTRO MO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TG 1848 WURZBURG | 0 | 2 | 0 | 2 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| FUTURA FAENZA RA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| COMENSE POLISPORTIVA CO | 4 | 2 | 2 | 0 |
