12° Torneo Nazionale Volley Presepe della Marineria 2019 - U13F
Eurocamp Cesenatico (FC).
03 Gennaio 2019 - 06 Gennaio 2019
Classifica finale
| Pos | Squadra |
|---|---|
| 1 | ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT |
| 2 | EDIL RESTAURO (Vo San Cesario) |
| 3 | FAENZA PALLAVOLO |
| 4 | SPORTS TEAM ROMA |
| 5 | VOLLEY CLUB CESENA |
| 6 | VIRTUS VOLLEY FANO |
| 7 | CRAL MATTEI |
| 8 | VALSAMOGGIA |
| 9 | NEW VOLLEY BRIANZA |
| 10 | FUSIGNANO VOLLEY |
| 11 | OLYMPIA VOLLEY DORNO |
| 12 | CONAD VOLLEY ANGELS |
MVP Campionato
N.71 TALMACIO KATIA
1° Classificata
ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT